Home Tischtennis Aktuelle TTR-Rangliste

Aktuelle TTR-Rangliste

Ausgestellt am 31. Oktober 2018,

Rangliste mit den aktuellen TTR-Werten (nicht QTTR!) aller aktiven Tischtennis-Spieler beim DJK SV Furth (Stand 31.10.2018):

 

Platz TTR-Wert Name Mannschaft
01: 1560 Florian Gamringer Herren 1
02: 1495 Alfred Hohenschläger Herren 1
03: 1481 Thomas Breit Herren 1
04: 1440 Richard Pöll Herren 1
05: 1438 Johannes Amann Herren 1
06: 1423 Robert Hohenschläger Herren 1
07: 1407 Ludwig Portner Herren 2
08: 1368 Stephan Strasser Herren 2
09: 1366 Fabian Frankl Jugend 1/ Herren 2
10: 1353 Tobias Tober Herren 2
11: 1294 Tobias Schlagbauer Herren 2
12: 1285 Tobias Hohenschläger Herren 2
13: 1247 Peter Limhoff Herren 3
14: 1241 Tobias Kühne Herren 3
15: 1234 Christian Kühne Herren 3
16: 1191 Fritz Pohl Herren 3
17: 1185 Khalil Hosseini Herren 3
18: 1152 Michael Rettenberger Jugend 1
19: 1152 Michael Dörner Herren 3
20: 1135 Georg Memmesheimer Herren 3
21: 1123 Daniel Teppert Jugend 2/ Herren 3
22: 1107 Martin Strasser Herren 3
23: 1061 Christian Preis Herren 3
24: 1055 Michael Erdmann Herren 3
25: 1039 Christopher Witthöft Jugend 1
26: 1036 Hubert Pallasch Herren 3
27: 1006 Julian Pable Jugend 2
28: 937 Lorenz Rettenberger Jugend 3
29: 909 Anton Haimerl Jugend 3
30: 864 Josef Reischl Jugend 3
31: 860 Christoph Lackermeier Jugend 4
32: 843 Maximilian Brunnermeier Jugend 4
33: 839 Matthias Limhoff Herren 3
34: 834 Adrian Moser Jugend 4
35: 833 Simon Frey Jugend 4
36: 832 Steffen Witthöft Jugend 4
37: 795 Robert Scheidhammer Jugend 4
38: 784 Benedikt Eibl Jugend 4
39: 720 Korbinian Franz Jugend 4
40:

Alle Werte inklusive Historie, Statistiken, usw. sind einzusehen auf: www.mytischtennis.de